Startseite > Sonderangebote > Sonderangebote > Günstige Tarife in die Karibik
Günstige Tarife in die Karibik
Die Karibik – Heimat des Blues und der Krickenten.
|
Enthält Steuern und Gebühren. Zusätzliche Gepäckgebühren, Gebühren für andere optionale Services und Einschränkungen können anfallen bzw. gelten. Auf bestimmte Reisetermine beschränkt. Die Verfügbarkeit ist abhängig von Kapazitätseinschränkungen. Tarife sind nicht erstattungsfähig und können jederzeit geändert werden. Eine Vorausbuchung ist u. U. erforderlich.
| | Austin, TX (AUS) | San Juan, PR (SJU) | $551 |
| Austin, TX (AUS) | Grand Cayman Island, Cayman Islands (GCM) | $605 |
| Boston, MA (BOS) | San Juan, PR (SJU) | $314 |
| Boston, MA (BOS) | Punta Cana, Dominican Republic (PUJ) | $439 |
| Charlotte, NC (CLT) | Puerto Plata, Dominican Republic (POP) | $600 |
| Chicago, IL (ORD - O'Hare) | Nassau, Bahamas (NAS) | $367 |
| Chicago, IL (ORD - O'Hare) | San Juan, PR (SJU) | $377 |
| Cleveland, OH (CLE) | San Juan, PR (SJU) | $438 |
| Cleveland, OH (CLE) | Nassau, Bahamas (NAS) | $576 |
| Cleveland, OH (CLE) | Punta Cana, Dominican Republic (PUJ) | $623 |
| Dallas/Fort Worth, TX (DFW) | San Juan, PR (SJU) | $538 |
| Detroit, MI (DTW) | San Juan, PR (SJU) | $430 |
| Houston, TX (IAH - Intercontinental) | San Juan, PR (SJU) | $442 |
| Houston, TX (IAH - Intercontinental) | Grand Cayman Island, Cayman Islands (GCM) | $519 |
| Houston, TX (IAH - Intercontinental) | Nassau, Bahamas (NAS) | $556 |
| Houston, TX (IAH - Intercontinental) | Montego Bay, Jamaica (MBJ) | $574 |
| Houston, TX (IAH - Intercontinental) | Port of Spain, Trinidad and Tobago (POS) | $588 |
| Houston, TX (IAH - Intercontinental) | Roatan, Honduras (RTB) | $717 |
| Houston, TX (IAH - Intercontinental) | Bonaire, Netherlands Antilles (BON) | $900 |
| Little Rock, AR (LIT) | Bonaire, Netherlands Antilles (BON) | $1042 |
| Los Angeles, CA (LAX) | Nassau, Bahamas (NAS) | $497 |
| McAllen, TX (MFE) | San Juan, PR (SJU) | $597 |
| New Orleans, LA (MSY) | San Juan, PR (SJU) | $528 |
| New Orleans, LA (MSY) | Montego Bay, Jamaica (MBJ) | $629 |
| New Orleans, LA (MSY) | Roatan, Honduras (RTB) | $722 |
| New York/Newark, NJ (EWR - Liberty) | San Juan, PR (SJU) | $296 |
| New York/Newark, NJ (EWR - Liberty) | St. Maarten, Netherlands Antilles (SXM) | $393 |
| New York/Newark, NJ (EWR - Liberty) | St. Thomas, U.S. Virgin Islands (STT) | $394 |
| New York/Newark, NJ (EWR - Liberty) | Aruba (AUA) | $404 |
| New York/Newark, NJ (EWR - Liberty) | Nassau, Bahamas (NAS) | $416 |
| New York/Newark, NJ (EWR - Liberty) | Bermuda-Hamilton, Bermuda (BDA) | $422 |
| New York/Newark, NJ (EWR - Liberty) | Santo Domingo, Dominican Republic (SDQ) | $431 |
| New York/Newark, NJ (EWR - Liberty) | Montego Bay, Jamaica (MBJ) | $451 |
| New York/Newark, NJ (EWR - Liberty) | Grand Cayman Island, Cayman Islands (GCM) | $456 |
| New York/Newark, NJ (EWR - Liberty) | Port of Spain, Trinidad and Tobago (POS) | $490 |
| New York/Newark, NJ (EWR - Liberty) | Punta Cana, Dominican Republic (PUJ) | $497 |
| New York/Newark, NJ (EWR - Liberty) | Providenciales, Turks and Caicos Islands (PLS) | $523 |
| New York/Newark, NJ (EWR - Liberty) | Antigua (ANU) | $548 |
| New York/Newark, NJ (EWR - Liberty) | Puerto Plata, Dominican Republic (POP) | $566 |
| New York/Newark, NJ (EWR - Liberty) | Bonaire, Netherlands Antilles (BON) | $672 |
| Phoenix, AZ (PHX) | San Juan, PR (SJU) | $557 |
| Raleigh/Durham, NC (RDU) | Aguadilla, PR (BQN) | $567 |
| San Antonio, TX (SAT) | San Juan, PR (SJU) | $421 |
| San Francisco, CA (SFO) | San Juan, PR (SJU) | $404 |
| Seattle, WA (SEA) | St. Thomas, U.S. Virgin Islands (STT) | $676 |
|
Verpassen Sie nicht unsere großartigen Angebote ab Houston, New York/Newark und Cleveland sowie weitere Sonderangebote.
Diese Tarife gelten ab 5:00 AM Central, Monday, February 06, 2012 vorbehaltlich Änderungen und Verfügbarkeit.
- Taxes and Fees
-
Travel within the United States and between the United States and certain Canada and Mexico locations
Quoted fare includes base fare, surcharges and 7.5% U.S. excise tax, and the following:
- Passenger facility charges (PFCs) of up to $18 per round trip
- September 11th Security Fee of up to $10 per round trip; one-way travel may incur fees in excess of $5
- U.S. segment fees of $3.70 per flight segment (a flight segment consists of one takeoff and one landing)
- For travel to/from Hawaii and Alaska, a U.S. excise tax of $8.20 per departure
- Each arrival in the U.S. from Canada/Mexico is subject to U.S. inspection fees of up to $12
- Non-U.S. government ticket taxes, fees and airport charges may add up to $45 per ticket for travel to/from Canada and Mexico
Quoted fare does not include the following charges that may apply to your travel itinerary:
- A $50 fee will be charged for paper tickets issued by Continental. Tickets will cost $25 more per person if booked by telephone and $30 more per person if booked at an airport ticket office. These costs may vary by country. To avoid paying this additional expense, book and ticket your reservation on continental.com.
Travel between the United States and non-United States destinations and between non-United States destinations
Quoted fare includes base fare, surcharges and 7.5% U.S. excise tax, and the following:
- U.S. excise tax of $16.30 for each international arrival and departure in the U.S.
- Passenger facility charges (PFCs) of up to $18.00 per round trip
- September 11th Security Fee of up to $10 per round trip; one-way travel may incur fees in excess of $5
- Each arrival in the U.S. is subject to U.S. inspection fees of up to $17.50. Non-U.S. government ticket taxes, fees and airport charges may add up to $160 per ticket
Quoted fare does not include the following charges that may apply to your travel itinerary:
- A $50 fee will be charged for paper tickets issued by Continental. Tickets will cost $25 more per person if booked by telephone and $30 more per person if booked at an airport ticket office. These costs may vary by country. To avoid paying this additional expense, book and ticket your reservation on continental.com.
|
|