Home > OnePass > Use Miles > Monthly OnePass Reward Redemption Totals
The table below displays the total number of travel and upgrade rewards redeemed each month by active* OnePass members.
| Month | Total Rewards Redeemed |
| April 2008 | 191,253 |
| March 2008 | 182,971 |
| February 2008 | 175,602 |
| January 2008 | 192,536 |
| December 2007 | 125,769 |
| November 2007 | 141,487 |
| October 2007 | 161,205 |
| September 2007 | 148,021 |
| August 2007 | 152,196 |
| July 2007 | 162,406 |
| June 2007 | 155,938 |
| May 2007 | 159,488 |
| April 2007 | 150,392 |
| March 2007 | 161,756 |
| February 2007 | 148,413 |
| January 2007 | 171,117 |
| December 2006 | 113,021 |
| November 2006 | 123,739 |
| October 2006 | 144,018 |
| September 2006 | 134,999 |
| August 2006 | 143,096 |
| July 2006 | 158,630 |
| June 2006 | 162,110 |
| May 2006 | 153,527 |
| April 2006 | 132,941 |
| March 2006 | 150,741 |
| February 2006 | 136,452 |
| January 2006 | 154,450 |
| December 2005 | 98,896 |
| November 2005 | 109,932 |
| October 2005 | 123,347 |
| September 2005 | 122,976 |
| August 2005 | 139,765 |
| July 2005 | 140,138 |
| June 2005 | 154,741 |
| May 2005 | 157,562 |
| April 2005 | 145,510 |
| March 2005 | 151,416 |
| February 2005 | 136,475 |
| January 2005 | 146,952 |
| December 2004 | 104,986 |
| November 2004 | 112,600 |
| October 2004 | 127,538 |
| September 2004 | 119,171 |
| August 2004 | 125,257 |
| July 2004 | 140,698 |
| June 2004 | 149,005 |
| May 2004 | 140,697 |
| April 2004 | 137,799 |
| March 2004 | 146,704 |
| February 2004 | 134,893 |
| January 2004 | 134,824 |
| December 2003 | 98,009 |
| November 2003 | 100,741 |
| October 2003 | 123,789 |
| September 2003 | 126,301 |
| August 2003 | 130,442 |
| July 2003 | 139,147 |
| June 2003 | 142,512 |
| May 2003 | 144,457 |
| April 2003 | 123,950 |
| March 2003 | 126,764 |
| February 2003 | 120,631 |
| January 2003 | 129,105 |
| December 2002 | 101,070 |
| November 2002 | 102,299 |
| October 2002 | 126,547 |
| September 2002 | 128,170 |
| August 2002 | 138,368 |
| July 2002 | 139,643 |
| June 2002 | 133,388 |
| May 2002 | 155,673 |
| April 2002 | 146,062 |
| March 2002 | 140,618 |
| February 2002 | 129,891 |
| January 2002 | 142,754 |
| December 2001 | 99,679 |
| November 2001 | 94,384 |
| October 2001 | 93,554 |
| September 2001 | 76,565 |
| August 2001 | 117,218 |
| July 2001 | 128,052 |
| June 2001 | 127,664 |
| May 2001 | 134,498 |
| April 2001 | 127,090 |
| March 2001 | 134,702 |
| February 2001 | 120,688 |
| January 2001 | 126,837 |
* Active members include members who had account activity during the listed month and have at least 5,000 miles in their OnePass account.
|
|