Inicio > OnePass > Uso de las millas > Totales mensuales de canje de premios OnePass
The table below displays the total number of travel and upgrade rewards redeemed each month by active* OnePass members.
| Month | Total Rewards Redeemed |
| Octubre de 2009 | 135,081 |
| Septiembre de 2009 | 131,028 |
| Agosto de 2009 | 134 110 |
| Julio de 2009 | 138,969 |
| Junio de 2009 | 135 260 |
| Mayo de 2009 | 134,217 |
| Abril de 2009 | 138,226 |
| Marzo de 2009 | 148,333 |
| Febrero de 2009 | 137 938 |
| Enero de 2009 | 157 633 |
| Diciembre de 2008 | 106 260 |
| Noviembre de 2008 | 110 310 |
| Octubre de 2008 | 129 372 |
| Septiembre de 2008 | 122 940 |
| Agosto de 2008 | 148 604 |
| Julio de 2008 | 192 188 |
| Junio de 2008 | 210 518 |
| Mayo de 2008 | 196 898 |
| del de abril de 2008 | 191 253 |
| Marzo de 2008 | 182 971 |
| Febrero de 2008 | 175 602 |
| Enero de 2008 | 192 536 |
| Diciembre de 2007 | 125 769 |
| Noviembre de 2007 | 141 487 |
| Octubre de 2007 | 161 205 |
| Septiembre de 2007 | 148 021 |
| Agosto de 2007 | 152 196 |
| Julio de 2007 | 162 406 |
| Junio de 2007 | 155 938 |
| Mayo de 2007 | 159 488 |
| Abril de 2007 | 150 392 |
| Marzo de 2007 | 161 756 |
| Febrero de 2007 | 148 413 |
| Enero de 2007 | 171 117 |
| Diciembre de 2006 | 113 021 |
| Noviembre de 2006 | 123 739 |
| Octubre de 2006 | 144 018 |
| Septiembre de 2006 | 134 999 |
| Agosto de 2006 | 143 096 |
| Julio de 2006 | 158 630 |
| Junio de 2006 | 162 110 |
| Mayo de 2006 | 153 527 |
| Abril de 2006 | 132 941 |
| Marzo de 2006 | 150 741 |
| Febrero de 2006 | 136 452 |
| Enero de 2006 | 154 450 |
| Diciembre de 2005 | 98 896 |
| Noviembre de 2005 | 109 932 |
| Octubre de 2005 | 123 347 |
| Septiembre de 2005 | 122 976 |
| Agosto de 2005 | 139 765 |
| Julio de 2005 | 140 138 |
| Junio de 2005 | 154 741 |
| Mayo de 2005 | 157 562 |
| Abril de 2005 | 145 510 |
| Marzo de 2005 | 151 416 |
| Febrero de 2005 | 136 475 |
| Enero de 2005 | 146 952 |
| Diciembre de 2004 | 104 986 |
| Noviembre de 2004 | 112 600 |
| Octubre de 2004 | 127 538 |
| Septiembre de 2004 | 119 171 |
| Agosto de 2004 | 125 257 |
| Julio de 2004 | 140 698 |
| Junio de 2004 | 149 005 |
| Mayo de 2004 | 140 697 |
| Abril de 2004 | 137 799 |
| Marzo de 2004 | 146 704 |
| Febrero de 2004 | 134 893 |
| Enero de 2004 | 134 824 |
| Diciembre de 2003 | 98 009 |
| Noviembre de 2003 | 100 741 |
| Octubre de 2003 | 123 789 |
| Septiembre de 2003 | 126 301 |
| Agosto de 2003 | 130 442 |
| Julio de 2003 | 139 147 |
| Junio de 2003 | 142 512 |
| Mayo de 2003 | 144 457 |
| Abril de 2003 | 123 950 |
| Marzo de 2003 | 126 764 |
| Febrero de 2003 | 120 631 |
| Enero de 2003 | 129 105 |
| Diciembre de 2002 | 101 070 |
| Noviembre de 2002 | 102 299 |
| Octubre de 2002 | 126 547 |
| Septiembre de 2002 | 128 170 |
| Agosto de 2002 | 138 368 |
| Julio de 2002 | 139 643 |
| Junio de 2002 | 133 388 |
| Mayo de 2002 | 155 673 |
| Abril de 2002 | 146 062 |
| Marzo de 2002 | 140 618 |
| Febrero de 2002 | 129 891 |
| Enero de 2002 | 142 754 |
| Diciembre de 2001 | 99 679 |
| Noviembre de 2001 | 94 384 |
| Octubre de 2001 | 93 554 |
| Septiembre de 2001 | 76 565 |
| Agosto de 2001 | 117 218 |
| Julio de 2001 | 128 052 |
| Junio de 2001 | 127 664 |
| Mayo de 2001 | 134 498 |
| Abril de 2001 | 127 090 |
| Marzo de 2001 | 134 702 |
| Febrero de 2001 | 120 688 |
| Enero de 2001 | 126 837 |
* Los socios activos incluyen socios que tuvieron actividad en su cuenta durante el mes que se muestra en la lista y que tengan por lo menos 5000 millas en su cuenta OnePass.
|