Durante un período de embargo de exceso de equipaje, es decir, cuando no se acepta exceso de equipaje, se aceptará sin cargo 1 caja en lugar de 1 maleta sin cargo, siempre que no exceda las 50 lb (23 kg) y 62 pulgadas lineales (157 cm) (largo + ancho + alto). Excepción: no se aceptan cajas para destinos en vuelos realizados por ExpressJet Airlines, Inc., que opera como Continental Express ExpressJet, en el Caribe, Centroamérica y México.
Para viajes en Clase Turista, no se aceptarán piezas que excedan el peso permitido (50 lb/23 kg) (a menos que se indique lo contrario).
No se aceptarán piezas que excedan los límites de tamaño permitidos (62 pulg lineales/157 cm) (largo + ancho + alto).
| Ciudad | Embargo | Exceso de equipaje Aceptado |
| Acapulco, México | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | Continental: 1 Se permiten más de 50 lb (23 kg) Continental Express*: 0 No se permiten más de 50 lb (23 kg) |
| Aguascalientes, México (AGU) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| Antigua-St, Johns, Antigua (ANU) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| Aruba-Oranjestad (AUA) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| Aruba-Oranjestad (AUA) | Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 | 1 Se permiten más de 50 lb (23 kg) |
| Ciudad de Belice, Belice (BZE) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| Bermuda-Hamilton, Bermuda (BDA) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 1 Se permiten más de 50 lb (23 kg) |
| Bogotá, Colombia (BOG) | Todo el año. | 0 |
| Bonaire, Antillas Holandesas (BON) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| Bonaire, Antillas Holandesas (BON) | Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 | 1 Se permiten más de 50 lb (23 kg) |
| Caracas, Venezuela (CCS) | Todo el año. | 0 |
| Chihuahua, México (CUU) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| Ciudad del Carmen, México (CME) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| Cozumel, México (CZM) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 1
Se permiten más de 50 lb (23 kg) |
| Curazao, Antillas Holandesas (CUR) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| Curazao, Antillas Holandesas (CUR) | Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 | 0 Se permiten más de 50 lb (23 kg) |
| Durango, México (DGO) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| Isla Gran Caimán, Islas Caimán (GCM) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 1
Se permiten más de 50 lb (23 kg) |
| Guadalajara, México (GDL) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| Ciudad de Guatemala, Guatemala (GUA) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| Huatulco, México (HUX) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| Ixtapa/Zihuatanejo, México (ZIH) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| Ixtapa/Zihuatanejo, México (ZIH) | Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 | Continental: 1 Se permiten más de 50 lb (23 kg) Continental Express*: 0 No se permiten más de 50 lb (23 kg) |
| Leon/ Guanajuato, Mexico (BJX) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| Liberia, Costa Rica (LIR) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| Lima, Perú (LIM) | Todo el año. | 0 |
| Los Cabos, México (SJD) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 1 Se permiten más de 50 lb (23 kg) |
| Loreto, México (LTO) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| Managua, Nicaragua (MGA) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| Manzanillo, México (ZLO) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| Mazatlan, Mexico (MZT) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| Mérida, México (MID) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 1 Se permiten más de 50 lb (23 kg) |
| Ciudad de México, México (MEX) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| Montego Bay, Jamaica (MBJ) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| Monterrey, México (MTY) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| Monterrey, México (MTY) | Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 | 0 Continental: Over 50 lbs (23kg) allowed Continental Express*: Over 50 lbs (23kg) not allowed |
| Morelia, México (MLM) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| Nassau, Bahamas (NAS) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 1
Se permiten más de 50 lb (23 kg) |
| Oaxaca, México (OAX) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| Panamá, Panamá (PTY) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| Puerto España, Trinidad y Tobago (POS) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| Puebla, México (PBC) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| Puerto Plata, República Dominicana (POP) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| Puerto Vallarta, México (PVR) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 1 Se permiten más de 50 lb (23 kg) |
| Punta Cana, República Dominicana (PUJ) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| Punta Cana, República Dominicana (PUJ) | Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 | 0 Se permiten más de 50 lb (23 kg) |
| Querétaro, México (QRO) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| Quito, Ecuador (UIO) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| Roatán, Honduras (RTB) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| Roatán, Honduras (RTB) | Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 | Se permiten más de 50 lb (23 kg) |
| Saltillo, México (SLW) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| San José, Costa Rica (SJO) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| San Luis Potosí, México (SLP) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| San Pedro Sula, Honduras (SAP) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| San Salvador, El Salvador (SAL) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| Santo Domingo, República Dominicana (SDQ) | Todo el año. | 0 |
| St. Maarten, Antillas Holandesas (SXM) | Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| St. Maarten, Antillas Holandesas (SXM) | Del 26 de marzo al 7 de abril de 2010 Del 4 de junio al 31 de agosto de 2010 | 1 Se permiten más de 50 lb (23 kg) |
| Tampico, México (TAM) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| Tegucigalpa, Honduras (TGU) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| Toluca, México (TLC) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| Torreón, México (TRC) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| Veracruz, México (VER) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
| Villahermosa, México (VSA) | Del 3 al 15 de abril de 2009 Del 4 de junio al 31 de agosto de 2009 Del 15 de noviembre de 2009 al 15 de enero de 2010 | 0 |
Nota: la información está sujeta a cambios sin previo aviso.