ホーム > キャンペーン情報 > 日本発のフライライトペックス運賃 > 東京発の運賃
フライライト運賃
45,000円~
2009年4月1日~2010年3月31日出発の運賃
ご予約はこちらから
|
COフライライト7 |
COフライライトインスタント |
|
昼便-昼便、昼便-夜便、夜便-昼便、夜便-夜便 |
夜便-朝便 |
|
昼便-昼便、昼便-夜便、夜便-昼便、夜便-夜便 |
夜便-朝便 |
| シーズン |
平日 |
週末 |
平日 |
週末 |
平日 |
週末 |
平日 |
週末 |
平日 |
週末 |
平日 |
週末 |
| 4月1日~4月16日 | 57,000 | 65,000 | 52,000 | 60,000 | 45,000 | 53,000 | 62,000 | 70,000 | 57,000 | 65,000 | 50,000 | 58,000 |
| 4月17日~4月23日 | 57,000 | 65,000 | 52,000 | 60,000 | 45,000 | 53,000 | 62,000 | 70,000 | 57,000 | 65,000 | 50,000 | 58,000 |
| 4月24日~4月28日 | 57,000 | 65,000 | 52,000 | 60,000 | 45,000 | 53,000 | 62,000 | 70,000 | 57,000 | 65,000 | 50,000 | 58,000 |
| 4月29日~4月30日 | 70,000 | 78,000 | 52,000 | 60,000 | 45,000 | 53,000 | 75,000 | 83,000 | 57,000 | 65,000 | 50,000 | 58,000 |
| 5月1日~5月3日 | 117,000 | 125,000 | なし | なし | 122,000 | 130,000 | なし | なし |
| 5月4日~5月6日 | 87,000 | 95,000 | 82,000 | 90,000 | 75,000 | 83,000 | 92,000 | 100,000 | 87,000 | 95,000 | 80,000 | 88,000 |
| 5月7日~5月8日 | 57,000 | 65,000 | 52,000 | 60,000 | 45,000 | 53,000 | 62,000 | 70,000 | 57,000 | 65,000 | 50,000 | 58,000 |
| 5月9日~6月29日 | 57,000 | 65,000 | 52,000 | 60,000 | 45,000 | 53,000 | 62,000 | 70,000 | 57,000 | 65,000 | 50,000 | 58,000 |
| 6月30日~7月16日 | 63,000 | 71,000 | 58,000 | 66,000 | 50,000 | 58,000 | 68,000 | 76,000 | 63,000 | 71,000 | 55,000 | 63,000 |
| 7月17日~7月18日 | 85,000 | 93,000 | 79,000 | 87,000 | 72,000 | 80,000 | 90,000 | 98,000 | 84,000 | 92,000 | 77,000 | 85,000 |
| 7月19日~7月30日 | 82,000 | 90,000 | 77,000 | 85,000 | 70,000 | 78,000 | 87,000 | 95,000 | 82,000 | 90,000 | 75,000 | 83,000 |
| 7月31日~8月1日 | 82,000 | 90,000 | 77,000 | 85,000 | 70,000 | 78,000 | 87,000 | 95,000 | 82,000 | 90,000 | 75,000 | 83,000 |
| 8月2日~8月8日 | 93,000 | 101,000 | 86,000 | 94,000 | 79,000 | 87,000 | 98,000 | 106,000 | 91,000 | 99,000 | 84,000 | 92,000 |
| 8月9日~8月13日 | 125,000 | 133,000 | なし | なし | 130,000 | 138,000 | なし | なし |
| 8月14日~8月15日 | 102,000 | 110,000 | 97,000 | 105,000 | 90,000 | 98,000 | 107,000 | 115,000 | 102,000 | 110,000 | 95,000 | 103,000 |
| 8月16日~8月22日 | 102,000 | 110,000 | 97,000 | 105,000 | 90,000 | 98,000 | 107,000 | 115,000 | 102,000 | 110,000 | 95,000 | 103,000 |
| 8月23日~8月27日 | 90,000 | 98,000 | 85,000 | 93,000 | 78,000 | 86,000 | 95,000 | 103,000 | 90,000 | 98,000 | 83,000 | 91,000 |
| 8月28日~8月28日 | 83,000 | 91,000 | 78,000 | 86,000 | 71,000 | 79,000 | 88,000 | 96,000 | 83,000 | 91,000 | 76,000 | 84,000 |
| 8月29日~8月30日 | 83,000 | 91,000 | 78,000 | 86,000 | 71,000 | 79,000 | 88,000 | 96,000 | 83,000 | 91,000 | 76,000 | 84,000 |
| 8月31日~9月10日 | 69,000 | 77,000 | 64,000 | 72,000 | 57,000 | 65,000 | 74,000 | 82,000 | 69,000 | 77,000 | 62,000 | 70,000 |
| 9月11日~9月12日 | 71,000 | 79,000 | 66,000 | 74,000 | 59,000 | 67,000 | 76,000 | 84,000 | 71,000 | 79,000 | 64,000 | 72,000 |
| 9月13日~9月17日 | 69,000 | 77,000 | 64,000 | 72,000 | 57,000 | 65,000 | 74,000 | 82,000 | 69,000 | 77,000 | 62,000 | 70,000 |
| 9月18日~9月18日 | 75,000 | 83,000 | 70,000 | 78,000 | 63,000 | 71,000 | 80,000 | 88,000 | 75,000 | 83,000 | 68,000 | 76,000 |
| 9月19日~9月20日 | 87,000 | 95,000 | 82,000 | 90,000 | 75,000 | 83,000 | 92,000 | 100,000 | 87,000 | 95,000 | 80,000 | 88,000 |
| 9月21日~9月21日 | 75,000 | 83,000 | 70,000 | 78,000 | 63,000 | 71,000 | 80,000 | 88,000 | 75,000 | 83,000 | 68,000 | 76,000 |
| 9月22日~9月29日 | 66,000 | 74,000 | 61,000 | 69,000 | 54,000 | 62,000 | 71,000 | 79,000 | 66,000 | 74,000 | 59,000 | 67,000 |
| 9月30日~10月8日 | 51,000 | 59,000 | 45,000 | 53,000 | 40,000 | 48,000 | 56,000 | 64,000 | 50,000 | 58,000 | 45,000 | 53,000 |
| 10月9日~10月10日 | 55,000 | 63,000 | 49,000 | 57,000 | 44,000 | 52,000 | 60,000 | 68,000 | 54,000 | 62,000 | 49,000 | 57,000 |
| 10月11日~10月29日 | 51,000 | 59,000 | 45,000 | 53,000 | 40,000 | 48,000 | 56,000 | 64,000 | 50,000 | 58,000 | 45,000 | 53,000 |
| 10月30日~10月31日 | 55,000 | 63,000 | 49,000 | 57,000 | 44,000 | 52,000 | 60,000 | 68,000 | 54,000 | 62,000 | 49,000 | 57,000 |
| 11月1日~11月19日 | 51,000 | 59,000 | 45,000 | 53,000 | 40,000 | 48,000 | 56,000 | 64,000 | 50,000 | 58,000 | 45,000 | 53,000 |
| 11月20日~11月21日 | 55,000 | 63,000 | 49,000 | 57,000 | 44,000 | 52,000 | 60,000 | 68,000 | 54,000 | 62,000 | 49,000 | 57,000 |
| 11月22日~11月23日 | 51,000 | 59,000 | 45,000 | 53,000 | 40,000 | 48,000 | 56,000 | 64,000 | 50,000 | 58,000 | 45,000 | 53,000 |
| 11月24日~12月10日 | 51,000 | 59,000 | 45,000 | 53,000 | 40,000 | 48,000 | 56,000 | 64,000 | 50,000 | 58,000 | 45,000 | 53,000 |
| 12月11日~12月17日 | 51,000 | 59,000 | 45,000 | 53,000 | 40,000 | 48,000 | 56,000 | 64,000 | 50,000 | 58,000 | 45,000 | 53,000 |
| 12月18日~12月18日 | 51,000 | 59,000 | 45,000 | 53,000 | 40,000 | 48,000 | 56,000 | 64,000 | 50,000 | 58,000 | 45,000 | 53,000 |
| 12月19日~12月24日 | 81,000 | 89,000 | 75,000 | 83,000 | 70,000 | 78,000 | 86,000 | 94,000 | 80,000 | 88,000 | 75,000 | 83,000 |
| 12月25日~12月25日 | 81,000 | 89,000 | 75,000 | 83,000 | 70,000 | 78,000 | 86,000 | 94,000 | 80,000 | 88,000 | 75,000 | 83,000 |
| 12月26日~12月27日 | 97,000 | 105,000 | 84,000 | 92,000 | 74,000 | 82,000 | 102,000 | 110,000 | 89,000 | 97,000 | 79,000 | 87,000 |
| 12月28日~1月1日 | 120,000 | 128,000 | なし | なし | 125,000 | 133,000 | なし | なし |
| 1月2日~1月2日 | 81,000 | 89,000 | 75,000 | 83,000 | 70,000 | 78,000 | 86,000 | 94,000 | 80,000 | 88,000 | 75,000 | 83,000 |
| 1月3日~1月7日 | 55,000 | 63,000 | 49,000 | 57,000 | 44,000 | 52,000 | 60,000 | 68,000 | 54,000 | 62,000 | 49,000 | 57,000 |
| 1月8日~1月9日 | 59,000 | 67,000 | 52,000 | 60,000 | 47,000 | 55,000 | 64,000 | 72,000 | 57,000 | 65,000 | 52,000 | 60,000 |
| 1月10日~1月11日 | 55,000 | 63,000 | 49,000 | 57,000 | 44,000 | 52,000 | 60,000 | 68,000 | 54,000 | 62,000 | 49,000 | 57,000 |
| 1月12日~1月30日 | 55,000 | 63,000 | 49,000 | 57,000 | 44,000 | 52,000 | 60,000 | 68,000 | 54,000 | 62,000 | 49,000 | 57,000 |
| 1月31日~2月4日 | 64,000 | 72,000 | 55,000 | 63,000 | 50,000 | 58,000 | 69,000 | 77,000 | 60,000 | 68,000 | 55,000 | 63,000 |
| 2月5日~3月11日 | 64,000 | 72,000 | 55,000 | 63,000 | 50,000 | 58,000 | 69,000 | 77,000 | 60,000 | 68,000 | 55,000 | 63,000 |
| 3月12日~3月13日 | 64,000 | 72,000 | 55,000 | 63,000 | 50,000 | 58,000 | 69,000 | 77,000 | 60,000 | 68,000 | 55,000 | 63,000 |
| 3月14日~3月31日 | 69,000 | 77,000 | 63,000 | 71,000 | 58,000 | 66,000 | 74,000 | 82,000 | 68,000 | 76,000 | 63,000 | 71,000 |
|
COフライライト7 |
COフライライトインスタント |
|
昼便-昼便、昼便-夜便、夜便-昼便、夜便-夜便 |
夜便-朝便 |
|
昼便-昼便、昼便-夜便、夜便-昼便、夜便-夜便 |
夜便-朝便 |
| シーズン |
平日 |
週末 |
平日 |
週末 |
平日 |
週末 |
平日 |
週末 |
平日 |
週末 |
平日 |
週末 |
| 4月1日~4月16日 | 67,000 | 75,000 | 62,000 | 70,000 | 55,000 | 63,000 | 72,000 | 80,000 | 67,000 | 75,000 | 60,000 | 68,000 |
| 4月17日~4月23日 | 67,000 | 75,000 | 62,000 | 70,000 | 55,000 | 63,000 | 72,000 | 80,000 | 67,000 | 75,000 | 60,000 | 68,000 |
| 4月24日~4月28日 | 67,000 | 75,000 | 62,000 | 70,000 | 55,000 | 63,000 | 72,000 | 80,000 | 67,000 | 75,000 | 60,000 | 68,000 |
| 4月29日~4月30日 | 80,000 | 88,000 | 62,000 | 70,000 | 55,000 | 63,000 | 85,000 | 93,000 | 67,000 | 75,000 | 60,000 | 68,000 |
| 5月1日~5月3日 | 127,000 | 135,000 | なし | なし | 132,000 | 140,000 | なし | なし |
| 5月4日~5月6日 | 97,000 | 105,000 | 92,000 | 100,000 | 85,000 | 93,000 | 102,000 | 110,000 | 97,000 | 105,000 | 90,000 | 98,000 |
| 5月7日~5月8日 | 67,000 | 75,000 | 62,000 | 70,000 | 55,000 | 63,000 | 72,000 | 80,000 | 67,000 | 75,000 | 60,000 | 68,000 |
| 5月9日~6月29日 | 67,000 | 75,000 | 62,000 | 70,000 | 55,000 | 63,000 | 72,000 | 80,000 | 67,000 | 75,000 | 60,000 | 68,000 |
| 6月30日~7月16日 | 73,000 | 81,000 | 68,000 | 76,000 | 60,000 | 68,000 | 78,000 | 86,000 | 73,000 | 81,000 | 65,000 | 73,000 |
| 7月17日~7月18日 | 95,000 | 103,000 | 89,000 | 97,000 | 82,000 | 90,000 | 100,000 | 108,000 | 94,000 | 102,000 | 87,000 | 95,000 |
| 7月19日~7月30日 | 92,000 | 100,000 | 87,000 | 95,000 | 80,000 | 88,000 | 97,000 | 105,000 | 92,000 | 100,000 | 85,000 | 93,000 |
| 7月31日~8月1日 | 92,000 | 100,000 | 87,000 | 95,000 | 80,000 | 88,000 | 97,000 | 105,000 | 92,000 | 100,000 | 85,000 | 93,000 |
| 8月2日~8月8日 | 103,000 | 111,000 | 96,000 | 104,000 | 89,000 | 97,000 | 108,000 | 116,000 | 101,000 | 109,000 | 94,000 | 102,000 |
| 8月9日~8月13日 | 135,000 | 143,000 | なし | なし | 140,000 | 148,000 | なし | なし |
| 8月14日~8月15日 | 112,000 | 120,000 | 107,000 | 115,000 | 100,000 | 108,000 | 117,000 | 125,000 | 112,000 | 120,000 | 105,000 | 113,000 |
| 8月16日~8月22日 | 112,000 | 120,000 | 107,000 | 115,000 | 100,000 | 108,000 | 117,000 | 125,000 | 112,000 | 120,000 | 105,000 | 113,000 |
| 8月23日~8月27日 | 100,000 | 108,000 | 95,000 | 103,000 | 88,000 | 96,000 | 105,000 | 113,000 | 100,000 | 108,000 | 93,000 | 101,000 |
| 8月28日~8月28日 | 93,000 | 101,000 | 88,000 | 96,000 | 81,000 | 89,000 | 98,000 | 106,000 | 93,000 | 101,000 | 86,000 | 94,000 |
| 8月29日~8月30日 | 93,000 | 101,000 | 88,000 | 96,000 | 81,000 | 89,000 | 98,000 | 106,000 | 93,000 | 101,000 | 86,000 | 94,000 |
| 8月31日~9月10日 | 79,000 | 87,000 | 74,000 | 82,000 | 67,000 | 75,000 | 84,000 | 92,000 | 79,000 | 87,000 | 72,000 | 80,000 |
| 9月11日~9月12日 | 81,000 | 89,000 | 76,000 | 84,000 | 69,000 | 77,000 | 86,000 | 94,000 | 81,000 | 89,000 | 74,000 | 82,000 |
| 9月13日~9月17日 | 79,000 | 87,000 | 74,000 | 82,000 | 67,000 | 75,000 | 84,000 | 92,000 | 79,000 | 87,000 | 72,000 | 80,000 |
| 9月18日~9月18日 | 85,000 | 93,000 | 80,000 | 88,000 | 73,000 | 81,000 | 90,000 | 98,000 | 85,000 | 93,000 | 78,000 | 86,000 |
| 9月19日~9月20日 | 97,000 | 105,000 | 92,000 | 100,000 | 85,000 | 93,000 | 102,000 | 110,000 | 97,000 | 105,000 | 90,000 | 98,000 |
| 9月21日~9月21日 | 85,000 | 93,000 | 80,000 | 88,000 | 73,000 | 81,000 | 90,000 | 98,000 | 85,000 | 93,000 | 78,000 | 86,000 |
| 9月22日~9月29日 | 76,000 | 84,000 | 71,000 | 79,000 | 64,000 | 72,000 | 81,000 | 89,000 | 76,000 | 84,000 | 69,000 | 77,000 |
| 9月30日~10月8日 | 61,000 | 69,000 | 55,000 | 63,000 | 50,000 | 58,000 | 66,000 | 74,000 | 60,000 | 68,000 | 55,000 | 63,000 |
| 10月9日~10月10日 | 65,000 | 73,000 | 59,000 | 67,000 | 54,000 | 62,000 | 70,000 | 78,000 | 64,000 | 72,000 | 59,000 | 67,000 |
| 10月11日~10月29日 | 61,000 | 69,000 | 55,000 | 63,000 | 50,000 | 58,000 | 66,000 | 74,000 | 60,000 | 68,000 | 55,000 | 63,000 |
| 10月30日~10月31日 | 65,000 | 73,000 | 59,000 | 67,000 | 54,000 | 62,000 | 70,000 | 78,000 | 64,000 | 72,000 | 59,000 | 67,000 |
| 11月1日~11月19日 | 61,000 | 69,000 | 55,000 | 63,000 | 50,000 | 58,000 | 66,000 | 74,000 | 60,000 | 68,000 | 55,000 | 63,000 |
| 11月20日~11月21日 | 65,000 | 73,000 | 59,000 | 67,000 | 54,000 | 62,000 | 70,000 | 78,000 | 64,000 | 72,000 | 59,000 | 67,000 |
| 11月22日~11月23日 | 61,000 | 69,000 | 55,000 | 63,000 | 50,000 | 58,000 | 66,000 | 74,000 | 60,000 | 68,000 | 55,000 | 63,000 |
| 11月24日~12月10日 | 61,000 | 69,000 | 55,000 | 63,000 | 50,000 | 58,000 | 66,000 | 74,000 | 60,000 | 68,000 | 55,000 | 63,000 |
| 12月11日~12月17日 | 61,000 | 69,000 | 55,000 | 63,000 | 50,000 | 58,000 | 66,000 | 74,000 | 60,000 | 68,000 | 55,000 | 63,000 |
| 12月18日~12月18日 | 61,000 | 69,000 | 55,000 | 63,000 | 50,000 | 58,000 | 66,000 | 74,000 | 60,000 | 68,000 | 55,000 | 63,000 |
| 12月19日~12月24日 | 91,000 | 99,000 | 85,000 | 93,000 | 80,000 | 88,000 | 96,000 | 104,000 | 90,000 | 98,000 | 85,000 | 93,000 |
| 12月25日~12月25日 | 91,000 | 99,000 | 85,000 | 93,000 | 80,000 | 88,000 | 96,000 | 104,000 | 90,000 | 98,000 | 85,000 | 93,000 |
| 12月26日~12月27日 | 107,000 | 115,000 | 94,000 | 102,000 | 84,000 | 92,000 | 112,000 | 120,000 | 99,000 | 107,000 | 89,000 | 97,000 |
| 12月28日~1月1日 | 130,000 | 138,000 | なし | なし | 135,000 | 143,000 | なし | なし |
| 1月2日~1月2日 | 91,000 | 99,000 | 85,000 | 93,000 | 80,000 | 88,000 | 96,000 | 104,000 | 90,000 | 98,000 | 85,000 | 93,000 |
| 1月3日~1月7日 | 65,000 | 73,000 | 59,000 | 67,000 | 54,000 | 62,000 | 70,000 | 78,000 | 70,000 | 78,000 | 64,000 | 72,000 |
| 1月8日~1月9日 | 69,000 | 77,000 | 62,000 | 70,000 | 57,000 | 65,000 | 74,000 | 82,000 | 67,000 | 75,000 | 62,000 | 70,000 |
| 1月10日~1月11日 | 65,000 | 73,000 | 59,000 | 67,000 | 54,000 | 62,000 | 70,000 | 78,000 | 64,000 | 72,000 | 59,000 | 67,000 |
| 1月12日~1月30日 | 65,000 | 73,000 | 59,000 | 67,000 | 54,000 | 62,000 | 70,000 | 78,000 | 64,000 | 72,000 | 59,000 | 67,000 |
| 1月31日~2月4日 | 74,000 | 82,000 | 65,000 | 73,000 | 60,000 | 68,000 | 79,000 | 87,000 | 70,000 | 78,000 | 65,000 | 73,000 |
| 2月5日~3月11日 | 74,000 | 82,000 | 65,000 | 73,000 | 60,000 | 68,000 | 79,000 | 87,000 | 70,000 | 78,000 | 65,000 | 73,000 |
| 3月12日~3月13日 | 74,000 | 82,000 | 65,000 | 73,000 | 60,000 | 68,000 | 79,000 | 87,000 | 70,000 | 78,000 | 65,000 | 73,000 |
| 3月14日~3月31日 | 79,000 | 87,000 | 73,000 | 81,000 | 68,000 | 76,000 | 84,000 | 92,000 | 78,000 | 86,000 | 73,000 | 81,000 |
|
COフライライト7 |
COフライライトインスタント |
|
昼便-昼便、昼便-夜便、夜便-昼便、夜便-夜便 |
夜便-朝便 |
|
昼便-昼便、昼便-夜便、夜便-昼便、夜便-夜便 |
夜便-朝便 |
| シーズン |
平日 |
週末 |
平日 |
週末 |
平日 |
週末 |
平日 |
週末 |
平日 |
週末 |
平日 |
週末 |
| 4月1日~4月16日 | 69,000 | 77,000 | 64,000 | 72,000 | 57,000 | 65,000 | 74,000 | 82,000 | 69,000 | 77,000 | 62,000 | 70,000 |
| 4月17日~4月23日 | 69,000 | 77,000 | 64,000 | 72,000 | 57,000 | 65,000 | 74,000 | 82,000 | 69,000 | 77,000 | 62,000 | 70,000 |
| 4月24日~4月28日 | 69,000 | 77,000 | 64,000 | 72,000 | 57,000 | 65,000 | 74,000 | 82,000 | 69,000 | 77,000 | 62,000 | 70,000 |
| 4月29日~4月30日 | 82,000 | 90,000 | 64,000 | 72,000 | 57,000 | 65,000 | 87,000 | 95,000 | 69,000 | 77,000 | 62,000 | 70,000 |
| 5月1日~5月3日 | 129,000 | 137,000 | なし | なし | 134,000 | 142,000 | なし | なし |
| 5月4日~5月6日 | 99,000 | 107,000 | 94,000 | 102,000 | 87,000 | 95,000 | 104,000 | 112,000 | 99,000 | 107,000 | 92,000 | 100,000 |
| 5月7日~5月8日 | 69,000 | 77,000 | 64,000 | 72,000 | 57,000 | 65,000 | 74,000 | 82,000 | 69,000 | 77,000 | 62,000 | 70,000 |
| 5月9日~6月29日 | 69,000 | 77,000 | 64,000 | 72,000 | 57,000 | 65,000 | 74,000 | 82,000 | 69,000 | 77,000 | 62,000 | 70,000 |
| 6月30日~7月16日 | 75,000 | 83,000 | 70,000 | 78,000 | 62,000 | 70,000 | 80,000 | 88,000 | 75,000 | 83,000 | 67,000 | 75,000 |
| 7月17日~7月18日 | 97,000 | 105,000 | 91,000 | 99,000 | 84,000 | 92,000 | 102,000 | 110,000 | 96,000 | 104,000 | 89,000 | 97,000 |
| 7月19日~7月30日 | 94,000 | 102,000 | 89,000 | 97,000 | 82,000 | 90,000 | 99,000 | 107,000 | 94,000 | 102,000 | 87,000 | 95,000 |
| 7月31日~8月1日 | 94,000 | 102,000 | 89,000 | 97,000 | 82,000 | 90,000 | 99,000 | 107,000 | 94,000 | 102,000 | 87,000 | 95,000 |
| 8月2日~8月8日 | 105,000 | 113,000 | 98,000 | 106,000 | 91,000 | 99,000 | 110,000 | 118,000 | 103,000 | 111,000 | 96,000 | 104,000 |
| 8月9日~8月13日 | 137,000 | 145,000 | なし | なし | 142,000 | 150,000 | なし | なし |
| 8月14日~8月15日 | 114,000 | 122,000 | 109,000 | 117,000 | 102,000 | 110,000 | 119,000 | 127,000 | 114,000 | 122,000 | 107,000 | 115,000 |
| 8月16日~8月22日 | 114,000 | 122,000 | 109,000 | 117,000 | 102,000 | 110,000 | 119,000 | 127,000 | 114,000 | 122,000 | 107,000 | 115,000 |
| 8月23日~8月27日 | 102,000 | 110,000 | 97,000 | 105,000 | 90,000 | 98,000 | 107,000 | 115,000 | 102,000 | 110,000 | 95,000 | 103,000 |
| 8月28日~8月28日 | 95,000 | 103,000 | 90,000 | 98,000 | 83,000 | 91,000 | 100,000 | 108,000 | 95,000 | 103,000 | 88,000 | 96,000 |
| 8月29日~8月30日 | 95,000 | 103,000 | 90,000 | 98,000 | 83,000 | 91,000 | 100,000 | 108,000 | 95,000 | 103,000 | 88,000 | 96,000 |
| 8月31日~9月10日 | 81,000 | 89,000 | 76,000 | 84,000 | 69,000 | 77,000 | 86,000 | 94,000 | 81,000 | 89,000 | 74,000 | 82,000 |
| 9月11日~9月12日 | 83,000 | 91,000 | 78,000 | 86,000 | 71,000 | 79,000 | 88,000 | 96,000 | 83,000 | 91,000 | 76,000 | 84,000 |
| 9月13日~9月17日 | 81,000 | 89,000 | 76,000 | 84,000 | 69,000 | 77,000 | 86,000 | 94,000 | 81,000 | 89,000 | 74,000 | 82,000 |
| 9月18日~9月18日 | 87,000 | 95,000 | 82,000 | 90,000 | 75,000 | 83,000 | 92,000 | 100,000 | 87,000 | 95,000 | 80,000 | 88,000 |
| 9月19日~9月20日 | 99,000 | 107,000 | 94,000 | 102,000 | 87,000 | 95,000 | 104,000 | 112,000 | 99,000 | 107,000 | 92,000 | 100,000 |
| 9月21日~9月21日 | 87,000 | 95,000 | 82,000 | 90,000 | 75,000 | 83,000 | 92,000 | 100,000 | 87,000 | 95,000 | 80,000 | 88,000 |
| 9月22日~9月29日 | 78,000 | 86,000 | 73,000 | 81,000 | 66,000 | 74,000 | 83,000 | 91,000 | 78,000 | 86,000 | 71,000 | 79,000 |
| 9月30日~10月8日 | 63,000 | 71,000 | 57,000 | 65,000 | 52,000 | 60,000 | 68,000 | 76,000 | 62,000 | 70,000 | 57,000 | 65,000 |
| 10月9日~10月10日 | 67,000 | 75,000 | 61,000 | 69,000 | 56,000 | 64,000 | 72,000 | 80,000 | 66,000 | 74,000 | 61,000 | 69,000 |
| 10月11日~10月29日 | 63,000 | 71,000 | 57,000 | 65,000 | 52,000 | 60,000 | 68,000 | 76,000 | 62,000 | 70,000 | 57,000 | 65,000 |
| 10月30日~10月31日 | 67,000 | 75,000 | 61,000 | 69,000 | 56,000 | 64,000 | 72,000 | 80,000 | 66,000 | 74,000 | 61,000 | 69,000 |
| 11月1日~11月19日 | 63,000 | 71,000 | 57,000 | 65,000 | 52,000 | 60,000 | 68,000 | 76,000 | 62,000 | 70,000 | 57,000 | 65,000 |
| 11月20日~11月21日 | 67,000 | 75,000 | 61,000 | 69,000 | 56,000 | 64,000 | 72,000 | 80,000 | 66,000 | 74,000 | 61,000 | 69,000 |
| 11月22日~11月23日 | 63,000 | 71,000 | 57,000 | 65,000 | 52,000 | 60,000 | 68,000 | 76,000 | 62,000 | 70,000 | 57,000 | 65,000 |
| 11月24日~12月10日 | 63,000 | 71,000 | 57,000 | 65,000 | 52,000 | 60,000 | 68,000 | 76,000 | 62,000 | 70,000 | 57,000 | 65,000 |
| 12月11日~12月17日 | 63,000 | 71,000 | 57,000 | 65,000 | 52,000 | 60,000 | 68,000 | 76,000 | 62,000 | 70,000 | 57,000 | 65,000 |
| 12月18日~12月18日 | 63,000 | 71,000 | 57,000 | 65,000 | 52,000 | 60,000 | 68,000 | 76,000 | 62,000 | 70,000 | 57,000 | 65,000 |
| 12月19日~12月24日 | 93,000 | 101,000 | 87,000 | 95,000 | 82,000 | 90,000 | 98,000 | 106,000 | 92,000 | 100,000 | 87,000 | 95,000 |
| 12月25日~12月25日 | 93,000 | 101,000 | 87,000 | 95,000 | 82,000 | 90,000 | 98,000 | 106,000 | 92,000 | 100,000 | 87,000 | 95,000 |
| 12月26日~12月27日 | 109,000 | 117,000 | 96,000 | 104,000 | 86,000 | 94,000 | 114,000 | 122,000 | 101,000 | 109,000 | 91,000 | 99,000 |
| 12月28日~1月1日 | 132,000 | 140,000 | なし | なし | 137,000 | 145,000 | なし | なし |
| 1月2日~1月2日 | 93,000 | 101,000 | 87,000 | 95,000 | 82,000 | 90,000 | 98,000 | 106,000 | 92,000 | 100,000 | 87,000 | 95,000 |
| 1月3日~1月7日 | 67,000 | 75,000 | 61,000 | 69,000 | 56,000 | 64,000 | 72,000 | 80,000 | 72,000 | 80,000 | 66,000 | 74,000 |
| 1月8日~1月9日 | 71,000 | 79,000 | 64,000 | 72,000 | 59,000 | 67,000 | 76,000 | 84,000 | 69,000 | 77,000 | 64,000 | 72,000 |
| 1月10日~1月11日 | 67,000 | 75,000 | 61,000 | 69,000 | 56,000 | 64,000 | 72,000 | 80,000 | 66,000 | 74,000 | 61,000 | 69,000 |
| 1月12日~1月30日 | 67,000 | 75,000 | 61,000 | 69,000 | 56,000 | 64,000 | 72,000 | 80,000 | 66,000 | 74,000 | 61,000 | 69,000 |
| 1月31日~2月4日 | 76,000 | 84,000 | 67,000 | 75,000 | 62,000 | 70,000 | 81,000 | 89,000 | 72,000 | 80,000 | 67,000 | 75,000 |
| 2月5日~3月11日 | 76,000 | 84,000 | 67,000 | 75,000 | 62,000 | 70,000 | 81,000 | 89,000 | 72,000 | 80,000 | 67,000 | 75,000 |
| 3月12日~3月13日 | 76,000 | 84,000 | 67,000 | 75,000 | 62,000 | 70,000 | 81,000 | 89,000 | 72,000 | 80,000 | 67,000 | 75,000 |
| 3月14日~3月31日 | 81,000 | 89,000 | 75,000 | 83,000 | 70,000 | 78,000 | 86,000 | 94,000 | 80,000 | 88,000 | 75,000 | 83,000 |
|
|