Continental Airlines SkyTeam
日本 - 日本語 変更する
ログイン | マイアカウント | お問い合わせ | ヘルプ   
Skip Navigation Linksホーム > フライライト > グアム・サイパン・ロタ行運賃&適用条件

グアム・サイパン・ロタ行運賃&適用条件

グアム・サイパン・ロタ行運賃 & 適用条件
オンライン予約 日本8都市から(札幌、仙台、新潟、東京、名古屋、岡山、広島、福岡)グアム、サイパン、ロタへ
2008年4月~2008年9月末までのエコノミークラス 運賃
  • 札幌
  • 仙台
  • 新潟
  • 東京
  • 名古屋
  • 岡山
  • 広島
  • 福岡
  • 大阪(臨時便)
  出発地 千歳
目的地→ グアム・サイパン ロタ
出発日↓
フライライト インスタント 04/01~04/17 85,000 97,000
04/18~04/24 85,000 97,000
04/25~04/27 85,000 97,000
04/28 97,000 109,000
04/29~05/01 120,000 114,000
05/02~05/04 115,000 127,000
05/05 91,000 103,000
05/06~07/16 85,000 97,000
07/17 89,000 101,000
07/18~07/20 89,000 101,000
07/21~07/23 82,000 94,000
07/24~07/27 89,000 101,000
07/28~07/31 97,000 109,000
08/01 97,000 109,000
08/02~08/13 115,000 127,000
08/14~08/15 90,000 102,000
08/16 90,000 102,000
08/17~08/24 83,000 95,000
08/25~08/31 83,000 95,000
09/01~09/10 86,000 98,000
09/11~09/14 97,000 109,000
09/15~09/30 86,000 98,000

  出発地 フライライト 7 フライライト 7
千歳
目的地→ グアム・サイパン ロタ
出発日↓
フライライト 7 04/01~04/17 80,000 92,000
04/18~04/24 80,000 92,000
04/25~04/27 80,000 92,000
04/28 92,000 104,000
04/29~05/01 97,000 109,000
05/02~05/04 110,000 122,000
05/05 86,000 98,000
05/06~07/16 80,000 92,000
07/17 84,000 96,000
07/18~07/20 84,000 96,000
07/21~07/23 77,000 89,000
07/24~07/27 84,000 96,000
07/28~07/31 92,000 104,000
08/01 92,000 104,000
08/02~08/13 110,000 122,000
08/14~08/15 85,000 97,000
08/16 85,000 97,000
08/17~08/24 78,000 90,000
08/25~08/31 78,000 90,000
09/01~09/10 81,000 93,000
09/11~09/14 92,000 104,000
09/15~09/30 81,000 93,000
週末追加運賃
フライライト 7フライライト インスタント 
曜日によって週末追加運賃があります。
日本から出発:木曜日~土曜日のご出発は上記にプラス4,000円となります。
日本へ出発:日曜日、月曜日のご到着は 上記にプラス4,000円となります。
昨今の世界的な燃料価格の高騰に伴い、日本発運賃に対し「燃油サーチャージ」を 申し受けております。
皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。詳細はこちら
適用条件
※ 旅行形態:エコノミークラス往復、周回、オープンジョー
フライライト 7
フライライト インスタント
運賃適用期間 2008年4月1日から2008年9月30日出発
週末運賃 往路出発: 木曜日から土曜日に適用/復路出発: 日曜日、月曜日に適用
予約、発券 キャンセル待ち 不可/旅程全ての予約は確定のこと
発券は予約後72時間以内かつ出発の7日前までに行う 発券は予約後72時間以内かつ出発までに行う
最低必要旅行日数
有効期間
2日以上の滞在で最長21日まで 最長1ヶ月まで
途中降機 グアムで往路、復路各一回5,000円で可 グアムで往路、復路各一回無料で可
予約変更 出発前: 手数料5,000円で可 
出発後: 手数料10,000円で可 
但し、目的地及び最初の途中降機地点までの変更は不可
出発前: 無料で可
出発後: 手数料10,000円で可 
但し、目的地及び最初の途中降機地点までの変更は不可
払い戻し 出発前: 運賃の50%の手数料で可
出発後: 払い戻し不可
出発前: 10,000円の手数料で可
出発後: 運賃の15%を手数料とし、支払い済み運賃から旅行終了区間に適用される普通運賃を差し引き、差額がある場合、手数料を徴収し、残額を払い戻す(差額のない場合もあり)
小児・幼児割引
(大人が同行する場合)
小児(2-11歳)運賃なし
幼児(2歳未満): 座席を使用しない場合 大人運賃の10%
※この他にも詳細な規則があります。 運賃及び規則は予告無しに変更になることがあります。
※別途燃油サーチャージが課金されます。
詳細については必ずお近くの旅行代理店、または コンチネンタル航空日本地区コールセンター にご確認ください。

運賃表の先頭へ

  出発地 仙台
目的地→ グアム・サイパン ロタ
出発日↓
フライライト インスタント 04/01~04/17 74,000 86,000
04/18~04/24 74,000 86,000
04/25~04/26 74,000 86,000
04/27~04/28 102,000 114,000
04/29~05/03 125,000 137,000
05/04 96,000 108,000
05/05 96,000 108,000
05/06~05/08 78,000 90,000
05/09~06/30 73,000 85,000
07/01~07/16 75,000 87,000
07/17 81,000 93,000
07/18~07/23 81,000 93,000
07/24~07/25 84,000 96,000
07/26~07/31 93,000 105,000
08/01 93,000 105,000
08/02~08/08 127,000 139,000
08/09~08/12 130,000 142,000
08/13~08/14 108,000 120,000
08/15 87,000 99,000
08/16~08/21 87,000 99,000
08/22~08/24 77,000 89,000
08/25~09/10 77,000 89,000
09/11~09/13 85,000 97,000
09/14~09/17 77,000 89,000
09/18~09/20 82,000 94,000
09/21~09/30 77,000 89,000

  出発地 フライライト 7 フライライト 7
仙台
目的地→ グアム・サイパン ロタ
出発日↓
フライライト 7 04/01~04/17 69,000 81,000
04/18~04/24 69,000 81,000
04/25~04/26 69,000 81,000
04/27~04/28 97,000 109,000
04/29~05/03 120,000 132,000
05/04 91,000 103,000
05/05 91,000 103,000
05/06~05/08 73,000 85,000
05/09~06/30 68,000 80,000
07/01~07/16 70,000 82,000
07/17 76,000 88,000
07/18~07/23 76,000 88,000
07/24~07/25 79,000 91,000
07/26~07/31 88,000 100,000
08/01 88,000 100,000
08/02~08/08 122,000 134,000
08/09~08/12 125,000 137,000
08/13~08/14 103,000 115,000
08/15 82,000 94,000
08/16~08/21 82,000 94,000
08/22~08/24 72,000 84,000
08/25~09/10 72,000 84,000
09/11~09/13 80,000 92,000
09/14~09/17 72,000 84,000
09/18~09/20 77,000 89,000
09/21~09/30 72,000 84,000
週末追加運賃
フライライト 7フライライト インスタント 
曜日によって週末追加運賃があります。
日本から出発:木曜日~土曜日のご出発は上記にプラス4,000円となります。
日本へ出発:日曜日、月曜日のご到着は 上記にプラス4,000円となります。
昨今の世界的な燃料価格の高騰に伴い、日本発運賃に対し「燃油サーチャージ」を 申し受けております。
皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。詳細はこちら
適用条件
※ 旅行形態:エコノミークラス往復、周回、オープンジョー
フライライト 7
フライライト インスタント
運賃適用期間 2008年4月1日から2008年9月30日出発
週末運賃 往路出発: 木曜日から土曜日に適用/復路出発: 日曜日、月曜日に適用
予約、発券 キャンセル待ち 不可/旅程全ての予約は確定のこと
発券は予約後72時間以内かつ出発の7日前までに行う 発券は予約後72時間以内かつ出発までに行う
最低必要旅行日数
有効期間
2日以上の滞在で最長21日まで 最長1ヶ月まで
途中降機 グアムで往路、復路各一回5,000円で可 グアムで往路、復路各一回無料で可
予約変更 出発前: 手数料5,000円で可 
出発後: 手数料10,000円で可 
但し、目的地及び最初の途中降機地点までの変更は不可
出発前: 無料で可
出発後: 手数料10,000円で可 
但し、目的地及び最初の途中降機地点までの変更は不可
払い戻し 出発前: 運賃の50%の手数料で可
出発後: 払い戻し不可
出発前: 10,000円の手数料で可
出発後: 運賃の15%を手数料とし、支払い済み運賃から旅行終了区間に適用される普通運賃を差し引き、差額がある場合、手数料を徴収し、残額を払い戻す(差額のない場合もあり)
小児・幼児割引
(大人が同行する場合)
小児(2-11歳)運賃なし
幼児(2歳未満): 座席を使用しない場合 大人運賃の10%
※この他にも詳細な規則があります。 運賃及び規則は予告無しに変更になることがあります。
※別途燃油サーチャージが課金されます。
詳細については必ずお近くの旅行代理店、または コンチネンタル航空日本地区コールセンター にご確認ください。

運賃表の先頭へ

  出発地 新潟
目的地→ グアム・サイパン ロタ
出発日↓
フライライト インスタント 04/01~04/17 66,000 78,000
04/18~04/24 66,000 78,000
04/25 66,000 78,000
04/26 92,000 104,000
04/27~04/29 102,000 114,000
04/30~05/01 127,000 139,000
05/04 64,000 76,000
05/05 64,000 76,000
05/06~05/31 67,000 79,000
06/01~07/16 68,000 80,000
07/17 75,000 87,000
07/18~07/31 75,000 87,000
08/01~08/06 85,000 97,000
08/07 95,000 107,000
08/08~08/14 127,000 139,000
08/15 102,000 114,000
08/16 102,000 114,000
08/17~08/22 81,000 93,000
08/23~08/24 76,000 88,000
08/25~09/10 69,000 81,000
09/11~09/13 77,000 89,000
09/14~09/17 69,000 81,000
09/18~09/20 77,000 89,000
09/21~09/30 69,000 81,000

運賃表の先頭へ

  出発地 フライライト 7 フライライト 7
新潟
目的地→ グアム・サイパン ロタ
出発日↓
フライライト 7 04/01~04/17 61,000 73,000
04/18~04/24 61,000 73,000
04/25 61,000 73,000
04/26 87,000 99,000
04/27~04/29 97,000 109,000
04/30~05/01 122,000 134,000
05/04 59,000 71,000
05/05 59,000 71,000
05/06~05/31 62,000 74,000
06/01~07/16 63,000 75,000
07/17 70,000 82,000
07/18~07/31 70,000 82,000
08/01~08/06 80,000 92,000
08/07 90,000 102,000
08/08~08/14 122,000 134,000
08/15 97,000 109,000
08/16 97,000 109,000
08/17~08/22 76,000 88,000
08/23~08/24 71,000 83,000
08/25~09/10 64,000 76,000
09/11~09/13 72,000 84,000
09/14~09/17 64,000 76,000
09/18~09/20 72,000 84,000
09/21~09/30 64,000 76,000
週末追加運賃
フライライト 7フライライト インスタント 
曜日によって週末追加運賃があります。
日本から出発:木曜日~土曜日のご出発は上記にプラス4,000円となります。
日本へ出発:日曜日、月曜日のご到着は 上記にプラス4,000円となります。
昨今の世界的な燃料価格の高騰に伴い、日本発運賃に対し「燃油サーチャージ」を 申し受けております。
皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。詳細はこちら
適用条件
※ 旅行形態:エコノミークラス往復、周回、オープンジョー
フライライト 7
フライライト インスタント
運賃適用期間 2008年4月1日から2008年9月30日出発
週末運賃 往路出発: 木曜日から土曜日に適用/復路出発: 日曜日、月曜日に適用
予約、発券 キャンセル待ち 不可/旅程全ての予約は確定のこと
発券は予約後72時間以内かつ出発の7日前までに行う 発券は予約後72時間以内かつ出発までに行う
最低必要旅行日数
有効期間
2日以上の滞在で最長21日まで 最長1ヶ月まで
途中降機 グアムで往路、復路各一回5,000円で可 グアムで往路、復路各一回無料で可
予約変更 出発前: 手数料5,000円で可 
出発後: 手数料10,000円で可 
但し、目的地及び最初の途中降機地点までの変更は不可
出発前: 無料で可
出発後: 手数料10,000円で可 
但し、目的地及び最初の途中降機地点までの変更は不可
払い戻し 出発前: 運賃の50%の手数料で可
出発後: 払い戻し不可
出発前: 10,000円の手数料で可
出発後: 運賃の15%を手数料とし、支払い済み運賃から旅行終了区間に適用される普通運賃を差し引き、差額がある場合、手数料を徴収し、残額を払い戻す(差額のない場合もあり)
小児・幼児割引
(大人が同行する場合)
小児(2-11歳)運賃なし
幼児(2歳未満): 座席を使用しない場合 大人運賃の10%
※この他にも詳細な規則があります。 運賃及び規則は予告無しに変更になることがあります。
※別途燃油サーチャージが課金されます。
詳細については必ずお近くの旅行代理店、または コンチネンタル航空日本地区コールセンター にご確認ください。

運賃表の先頭へ

  出発地 東京
目的地→ グアム・サイパン
出発時間帯→   昼便-昼便
昼便-夜便
夜便-昼便
夜便-夜便
夜便-朝便
出発日↓
フライライト インスタント 04/01~04/02 67,000 57,000 50,000
04/03~04/17 63,000 53,000 46,000
04/18~04/24 63,000 53,000 46,000
04/25 74,000 65,000 60,000
04/26 107,000 95,000 88,000
04/27 97,000 85,000 78,000
04/28~04/30 120,000 設定なし 設定なし
05/01 123,000 設定なし 設定なし
05/02~05/03 127,000 設定なし 設定なし
05/04 69,000 62,000 55,000
05/05 69,000 62,000 55,000
05/06~05/31 63,000 53,000 46,000
06/01~07/16 67,000 57,000 50,000
07/17 82,000 72,000 65,000
07/18~07/19 88,000 77,000 70,000
07/20~07/31 82,000 76,000 71,000
08/01~08/02 97,000 87,000 78,000
08/03~08/10 123,000 設定なし 設定なし
08/11~08/13 128,000 設定なし 設定なし
08/14~08/15 109,000 99,000 90,000
08/16~08/17 109,000 99,000 90,000
08/18~08/24 97,000 87,000 79,000
08/25~08/31 93,000 83,000 75,000
09/01~09/09 78,000 69,000 59,000
09/10~09/11 83,000 75,000 66,000
09/12~09/18 78,000 69,000 59,000
09/19~09/20 83,000 75,000 66,000
09/21~09/30 78,000 69,000 59,000

  出発地 東京
目的地→ ロタ
出発時間帯→   昼便-昼便
昼便-夜便
夜便-昼便
夜便-夜便
夜便-朝便
出発日↓
フライライト インスタント 04/01~04/02 79,000 69,000 62,000
04/03~04/17 75,000 65,000 58,000
04/18~04/24 75,000 65,000 58,000
04/25 86,000 77,000 72,000
04/26 119,000 107,000 100,000
04/27 109,000 97,000 90,000
04/28~04/30 132,000 設定なし 設定なし
05/01 135,000 設定なし 設定なし
05/02~05/03 139,000 設定なし 設定なし
05/04 81,000 74,000 67,000
05/05 81,000 74,000 67,000
05/06~05/31 75,000 65,000 58,000
06/01~07/16 79,000 69,000 62,000
07/17 94,000 84,000 77,000
07/18~07/19 100,000 89,000 82,000
07/20~07/31 94,000 88,000 83,000
08/01~08/02 109,000 99,000 90,000
08/03~08/10 135,000 設定なし 設定なし
08/11~08/13 140,000 設定なし 設定なし
08/14~08/15 121,000 111,000 102,000
08/16~08/17 121,000 111,000 102,000
08/18~08/24 109,000 99,000 91,000
08/25~08/31 105,000 95,000 87,000
09/01~09/09 90,000 81,000 71,000
09/10~09/11 95,000 87,000 78,000
09/12~09/18 90,000 81,000 71,000
09/19~09/20 95,000 87,000 78,000
09/21~09/30 90,000 81,000 71,000

  出発地 フライライト 7 フライライト 7 フライライト 7
東京
目的地→ グアム・サイパン
出発時間帯→   昼便-昼便
昼便-夜便
夜便-昼便
夜便-夜便
夜便-朝便
出発日↓
フライライト 7 04/01~04/02 62,000 52,000 45,000
04/03~04/17 58,000 48,000 41,000
04/18~04/24 58,000 48,000 41,000
04/25 69,000 60,000 55,000
04/26 102,000 90,000 83,000
04/27 92,000 80,000 73,000
04/28~04/30 115,000 設定なし 設定なし
05/01 118,000 設定なし 設定なし
05/02~05/03 122,000 設定なし 設定なし
05/04 64,000 57,000 50,000
05/05 64,000 57,000 50,000
05/06~05/31 58,000 48,000 41,000
06/01~07/16 62,000 52,000 45,000
07/17 77,000 67,000 60,000
07/18~07/19 83,000 72,000 65,000
07/20~07/31 77,000 71,000 66,000
08/01~08/02 92,000 82,000 73,000
08/03~08/10 118,000 設定なし 設定なし
08/11~08/13 123,000 設定なし 設定なし
08/14~08/15 104,000 94,000 85,000
08/16~08/17 104,000 94,000 85,000
08/18~08/24 92,000 82,000 74,000
08/25~08/31 88,000 78,000 70,000
09/01~09/09 73,000 64,000 54,000
09/10~09/11 78,000 70,000 61,000
09/12~09/18 73,000 64,000 54,000
09/19~09/20 78,000 70,000 61,000
09/21~09/30 73,000 64,000 54,000

  出発地 フライライト 7 フライライト 7 フライライト 7
東京
目的地→ ロタ
出発時間帯→   昼便-昼便
昼便-夜便
夜便-昼便
夜便-夜便
夜便-朝便
出発日↓
フライライト 7 04/01~04/02 74,000 64,000 57,000
04/03~04/17 70,000 60,000 53,000
04/18~04/24 70,000 60,000 53,000
04/25 81,000 72,000 67,000
04/26 114,000 102,000 95,000
04/27 104,000 92,000 85,000
04/28~04/30 127,000 設定なし 設定なし
05/01 130,000 設定なし 設定なし
05/02~05/03 134,000 設定なし 設定なし
05/04 76,000 69,000 62,000
05/05 76,000 69,000 62,000
05/06~05/31 70,000 60,000 53,000
06/01~07/16 74,000 64,000 57,000
07/17 89,000 79,000 72,000
07/18~07/19 95,000 84,000 77,000
07/20~07/31 89,000 83,000 78,000
08/01~08/02 104,000 94,000 85,000
08/03~08/10 130,000 設定なし 設定なし
08/11~08/13 135,000 設定なし 設定なし
08/14~08/15 116,000 106,000 97,000
08/16~08/17 116,000 106,000 97,000
08/18~08/24 104,000 94,000 86,000
08/25~08/31 100,000 90,000 82,000
09/01~09/09 85,000 76,000 66,000
09/10~09/11 90,000 82,000 73,000
09/12~09/18 85,000 76,000 66,000
09/19~09/20 90,000 82,000 73,000
09/21~09/30 85,000 76,000 66,000
週末追加運賃
フライライト 7フライライト インスタント 
曜日によって週末追加運賃があります。
日本から出発:木曜日~土曜日のご出発は上記にプラス4,000円となります。
日本へ出発:日曜日、月曜日のご到着は 上記にプラス4,000円となります。
昨今の世界的な燃料価格の高騰に伴い、日本発運賃に対し「燃油サーチャージ」を 申し受けております。
皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。詳細はこちら
適用条件
※ 旅行形態:エコノミークラス往復、周回、オープンジョー
フライライト 7
フライライト インスタント
運賃適用期間 2008年4月1日から2008年9月30日出発
週末運賃 往路出発: 木曜日から土曜日に適用/復路出発: 日曜日、月曜日に適用
予約、発券 キャンセル待ち 不可/旅程全ての予約は確定のこと
発券は予約後72時間以内かつ出発の7日前までに行う 発券は予約後72時間以内かつ出発までに行う
最低必要旅行日数
有効期間
2日以上の滞在で最長21日まで 最長1ヶ月まで
途中降機 グアムで往路、復路各一回5,000円で可 グアムで往路、復路各一回無料で可
予約変更 出発前: 手数料5,000円で可 
出発後: 手数料10,000円で可 
但し、目的地及び最初の途中降機地点までの変更は不可
出発前: 無料で可
出発後: 手数料10,000円で可 
但し、目的地及び最初の途中降機地点までの変更は不可
払い戻し 出発前: 運賃の50%の手数料で可
出発後: 払い戻し不可
出発前: 10,000円の手数料で可
出発後: 運賃の15%を手数料とし、支払い済み運賃から旅行終了区間に適用される普通運賃を差し引き、差額がある場合、手数料を徴収し、残額を払い戻す(差額のない場合もあり)
小児・幼児割引
(大人が同行する場合)
小児(2-11歳)運賃なし
幼児(2歳未満): 座席を使用しない場合 大人運賃の10%
※この他にも詳細な規則があります。 運賃及び規則は予告無しに変更になることがあります。
※別途燃油サーチャージが課金されます。
詳細については必ずお近くの旅行代理店、または コンチネンタル航空日本地区コールセンター にご確認ください。

運賃表の先頭へ

  出発地 名古屋
目的地→ グアム・サイパン
出発時間帯→   夜便-夜便 夜便-朝便
出発日↓
フライライト インスタント 04/01~04/17 62,000 57,000 50,000
04/18~04/19 62,000 57,000 50,000
04/20~04/24 63,000 59,000 55,000
04/25~04/26 109,000 103,000 96,000
04/27 98,000 93,000 86,000
04/28~05/03 122,000 設定なし 設定なし
05/04 88,000 設定なし 設定なし
05/05~05/31 62,000 57,000 50,000
06/01~06/30 66,000 61,000 54,000
07/01~07/17 68,000 63,000 55,000
07/18~07/19 90,000 84,000 77,000
07/20~07/31 87,000 82,000 75,000
08/01~08/02 101,000 96,000 89,000
08/03~08/12 123,000 設定なし 設定なし
08/13~08/14 119,000 114,000 107,000
08/15 97,000 92,000 85,000
08/16~08/23 97,000 92,000 85,000
08/24 93,000 88,000 81,000
08/25~08/26 93,000 88,000 81,000
08/27~09/11 78,000 73,000 66,000
09/12~09/13 80,000 75,000 68,000
09/14~09/18 78,000 73,000 66,000
09/19~09/20 80,000 75,000 68,000
09/21~09/30 71,000 66,000 59,000

<
  出発地 名古屋
目的地→ ロタ
出発時間帯→   夜便-夜便 夜便-朝便
出発日↓
フライライト インスタント 04/01~04/17 74,000 69,000 62,000
04/18~04/19 74,000 69,000 62,000
04/20~04/24 75,000 71,000 67,000
04/25~04/26 121,000 115,000 108,000
04/27 110,000 105,000 98,000
04/28~05/03 134,000 設定なし 設定なし
05/04 100,000 設定なし 設定なし
05/05~05/31 74,000 69,000 62,000
06/01~06/30 78,000 73,000 66,000
07/01~07/17 80,000 75,000 67,000
07/18~07/19 102,000 96,000 89,000
07/20~07/31 99,000 94,000 87,000
08/01~08/02 113,000 108,000 101,000
08/03~08/12 135,000 設定なし 設定なし
08/13~08/14 131,000 126,000 119,000
08/15 109,000 104,000 97,000
08/16~08/23 109,000 104,000 97,000
08/24 105,000 100,000 93,000
08/25~08/26 105,000 100,000 93,000
08/27~09/11 90,000 85,000