コンチネンタル航空スターアライアンスメンバー
Skip Navigation Linksホーム > フライライト > アメリカ本土行運賃 & 適用条件

アメリカ本土行運賃 & 適用条件

アメリカ本土行運賃 & 適用条件
アメリカ本土行きフライライトインスタント超得なら出発当日までのご購入が可能! オンライン予約
※カナダ、メキシコ、カリブ、中南米への運賃は日本地区コールセンターにお問い合わせください。
2008年4月1日~2009年3月31日出発のエコノミークラス 運賃
  出発地 東京・大阪・名古屋発
目的地→ ニューヨーク
(ニューアーク・リバティー)
ヒューストン
クリーブランド
フェニックス
アルバカーキー
ツーソン
ボストン
ワシントン
オーランド
マイアミ
出発日↓
フライライト インスタント 超得1 04/01~04/21 71,000 79,000 76,000
04/22 82,000 90,000 87,000
04/23 99,000 107,000 104,000
04/24 112,000 120,000 117,000
04/25 140,000 148,000 145,000
04/26~04/27 150,000 158,000 155,000
04/28 130,000 138,000 135,000
04/29 107,000 115,000 112,000
04/30~05/02 107,000 115,000 112,000
05/03~05/04 90,000 98,000 95,000
05/05~05/31 83,000 91,000 88,000
06/01~06/30 91,000 99,000 96,000
07/01~07/04 99,000 107,000 104,000
07/05~07/06 104,000 112,000 109,000
07/07~07/11 99,000 107,000 104,000
07/12~07/18 140,000 148,000 145,000
07/19~07/24 152,000 160,000 157,000
07/25~08/04 160,000 168000 165,000
08/05~08/10 170,000 178,000 175,000
08/11~08/17 165,000 173000 170,000
08/18~08/24 135,000 143,000 140,000
08/25~08/31 122,000 130,000 127,000
09/01~09/14 111,000 119,000 116,000
09/15~09/30 103,000 111,000 108,000
10/01~10/29 87,000 95,000 92,000
10/30~12/04 77,000 85,000 82,000
12/05~12/12 84,000 92,000 89,000
12/13~12/18 86,000 94,000 91,000
12/19~12/23 124,000 132,000 129,000
12/24~12/27 177,000 185,000 182,000
12/28~12/31 170,000 178,000 175,000
01/01~01/29 80,000 88,000 85,000
01/30~02/18 78,000 86,000 83,000
02/19~02/27 86,000 94,000 91,000
02/28~03/11 88,000 96,000 93,000
03/12~03/31 90,000 98,000 95,000

フライライト インスタント 超得2 04/01~04/21 91,000 99,000 96,000
04/22 102,000 110,000 107,000
04/23 119,000 127,000 124,000
04/24 132,000 140,000 137,000
04/25 160,000 168,000 165,000
04/26~04/27 170,000 178,000 175,000
04/28 150,000 158,000 155,000
04/29 127,000 135,000 132,000
04/30~05/02 127,000 135,000 132,000
05/03~05/04 110,000 118,000 115,000
05/05~05/31 103,000 111000 108,000
06/01~06/30 111,000 119,000 116,000
07/01~07/04 119,000 127,000 124,000
07/05~07/06 124,000 132,000 129,000
07/07~07/11 119,000 127,000 124,000
07/12~07/18 160,000 168,000 165,000
07/19~07/24 172,000 180,000 177,000
07/25~08/04 180,000 188,000 185,000
08/05~08/10 190,000 198,000 195,000
08/11~08/17 185,000 193000 190,000
08/18~08/24 155,000 163,000 160,000
08/25~08/31 142,000 150,000 147,000
09/01~09/14 131,000 139,000 136,000
09/15~09/30 123,000 131,000 128,000
10/01~10/29 107,000 115,000 112,000
10/30~12/04 97,000 105,000 102,000
12/05~12/12 104,000 112,000 109,000
12/13~12/18 106,000 114,000 111,000
12/19~12/23 144,000 152,000 149,000
12/24~12/27 197,000 205,000 202,000
12/28~12/31 190,000 198,000 195,000
01/01~01/29 100,000 108,000 105,000
01/30~02/18 98,000 106,000 103,000
02/19~02/27 106,000 114,000 111,000
02/28~03/11 108,000 116,000 113,000
03/12~03/31 110,000 118,000 115,000

  出発地 東京・大阪・名古屋発
目的地→ ニューヨーク
(ニューアーク・リバティー)
アトランタ
シカゴ
ダラス
ボストン
ワシントン
ヒューストン
オーランド
クリーブランド
デトロイト
ニューオリンズ
出発日↓
フライライト インスタント 超得3 04/01~04/21 171,000 176,000 181,000 191,000
04/22 182,000 187,000 192,000 202,000
04/23 199,000 204,000 209,000 219,000
04/24 212,000 217,000 222,000 232,000
04/25 240,000 245,000 250,000 260,000
04/26~04/27 250,000 255,000 260,000 270,000
04/28 230,000 235,000 240,000 250,000
04/29 240,000 245,000 250,000 260,000
04/30~05/02 207,000 212,000 217,000 227,000
05/03~05/04 190,000 195,000 200,000 210,000
05/05~05/31 183,000 188,000 193,000 203,000
06/01~06/30 191,000 196,000 201,000 211,000
07/01~07/04 199,000 204,000 209,000 219,000
07/05~07/06 204,000 209,000 214,000 224,000
07/07~07/11 199,000 204,000 209,000 219,000
07/12~07/18 240,000 245,000 250,000 260,000
07/19~07/24 252,000 257,000 262,000 272,000
07/25~08/04 260,000 265,000 270,000 280,000
08/05~08/10 270,000 275,000 280,000 290,000
08/11~08/13 265,000 270,000 275,000 285,000
08/14~08/17 265,000 270,000 275,000 285,000
08/18~08/24 235,000 240,000 245,000 255,000
08/25~08/31 222,000 227,000 232,000 242,000
09/01~09/14 211,000 216,000 221,000 231,000
09/15~09/30 203,000 208,000 213,000 223,000
10/01~10/29 187,000 192,000 197,000 207,000
10/30~12/04 177,000 182,000 187,000 197,000
12/05~12/12 184,000 189,000 194,000 204,000
12/13~12/18 186,000 191,000 196,000 206,000
12/19~12/23 224,000 229,000 234,000 244,000
12/24~12/25 277,000 282,000 287,000 297,000
12/26~12/27 277,000 282,000 287,000 297,000
12/28~12/31 270,000 275,000 280,000 290,000
01/01~01/29 180,000 185,000 190,000 200,000
01/30~02/18 178,000 183,000 188,000 198,000
02/19 186,000 191,000 196,000 206,000
02/20~02/27 186,000 191,000 196,000 206,000
02/28~03/11 188,000 193,000 198,000 208,000
03/12~03/31 190,000 195,000 200,000 210,000

  出発地 東京・大阪・名古屋発
目的地→ デンバー ラスベガス フェニックス サンフランシスコ
ロサンゼルス
シアトル
ポートランド
サンディエゴ
サンホゼ
出発日↓
フライライト インスタント 超得3 04/01~04/21 196,000 196,000 196,000 196,000
04/22 207,000 207,000 207,000 207,000
04/23 224,000 224,000 224,000 224,000
04/24 237,000 237,000 237,000 237,000
04/25 265,000 265,000 265,000 265,000
04/26~04/27 275,000 275,000 275,000 275,000
04/28 255,000 255,000 255,000 255,000
04/29 265,000 265,000 265,000 265,000
04/30~05/02 232,000 232,000 232,000 232,000
05/03~05/04 215,000 215,000 215,000 215,000
05/05~05/31 208,000 208,000 208,000 208,000
06/01~06/30 216,000 216,000 216,000 216,000
07/01~07/04 224,000 224,000 224,000 224,000
07/05~07/06 229,000 229,000 229,000 229,000
07/07~07/11 224,000 224,000 224,000 224,000
07/12~07/18 265,000 265,000 265,000 265,000
07/19~07/24 277,000 277,000 277,000 277,000
07/25~08/04 285,000 285,000 285,000 285,000
08/05~08/10 295,000 295,000 295,000 295,000
08/11~08/13 290,000 290,000 290,000 290,000
08/14~08/17 290,000 290,000 290,000 275,000
08/18~08/24 260,000 260,000 260,000 260,000
08/25~08/31 247,000 247,000 247,000 247,000
09/01~09/14 236,000 236,000 236,000 236,000
09/15~09/30 228,000 228,000 228,000 228,000
10/01~10/29 212,000 212,000 212,000 212,000
10/30~12/04 202,000 202,000 202,000 202,000
12/05~12/12 209,000 209,000 209,000 209,000
12/13~12/18 211,000 211,000 211,000 211,000
12/19~12/23 249,000 249,000 249,000 249,000
12/24~12/25 292,000 287,000 285,000 275,000
12/26~12/27 302,000 302,000 302,000 295,000
12/28~12/31 295,000 295,000 295,000 295,000
01/01~01/29 205,000 205,000 205,000 205,000
01/30~02/18 203,000 203,000 203,000 203,000
02/19 211,000 211,000 211,000 205,000
02/20~02/27 211,000 211,000 211,000 211,000
02/28~03/11 213,000 213,000 213,000 213,000
03/12~03/31 215,000 215,000 215,000 215,000
※運賃及び規則は予告なしに変更になることがあります。この他にもいくつかの詳細な規則があります。
  詳細については必ずお近くの旅行代理店、または日本地区コールセンターにご確認ください。
※この他の米国内設定都市運賃については日本地区コールセンターにお問い合せください。(単位:円/JPY)
週末追加運賃
フライライト インスタント 超得1, 2
曜日によって週末追加運賃があります。
日本から出発:土曜日、日曜日のご出発は上記にプラス5,000円となります。
日本へ出発:金曜日、土曜日のご出発は上記にプラス5,000円となります。
フライライト インスタント 超得3
曜日によって週末追加運賃があります。
日本から出発:土曜日、日曜日のご出発は上記にプラス5,000円となります。
日本へ出発:金曜日、土曜日のご出発は上記にプラス5,000円となります。
フライライト インスタント 超得3
曜日によって週末追加運賃があります。
日本から出発:土曜日、日曜日、月曜日のご出発は上記にプラス6,000円となります。
日本へ出発:金曜日、土曜日のご出発は上記にプラス6,000円となります。
国内追加運賃
東京の運賃にプラスしてください
女満別  20,000 青 森  10,000 富 山  15,000 岡 山  10,000 高 知  10,000 宮 崎  15,000
旭 川  15,000 三 沢  10,000 小 松  10,000 出 雲  10,000 松 山  10,000 鹿児島  20,000
札幌  10,000 秋 田  10,000 名古屋  0 広 島  10,000 福 岡  10,000 沖 縄  20,000
釧 路  15,000 山 形  10,000 大 阪  0 宇部  15,000 大 分  15,000 (単位:円/JPY) 
帯 広  15,000 庄 内  10,000 鳥 取  15,000 徳 島  10,000 長 崎  20,000  
函 館  10,000 仙 台  10,000 米 子  15,000 高 松  10,000 熊 本  15,000  
昨今の世界的な燃料価格の高騰に伴い、日本発運賃に対し「燃油サーチャージ」を申し受けております。
皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。詳細はこちら

適用条件
※旅行形態:エコノミークラス往復、周回、オープンジョー

フライライト インスタント
全ての券種は、出発当日まで予約・発券が可能です。
超得1
超得2
超得3
運賃適用期間 2008年4月1日から2009年3月31日出発
週末運賃 往路出発: 土曜日、日曜日に適用
復路出発: 金曜、土曜日に適用
往路出発: 土曜日から月曜日に適用
復路出発: 金曜日、土曜日に適用
予約・発券 キャンセル待ち 不可
旅程全ての予約は確定のこと
発券は予約後48時間以内に行う
キャンセル待ち 不可
旅程全ての予約は確定のこと
発券は予約後72時間以内に行う
キャンセル待ち 可
ただし、発券時に全ての予約は確定のこと
発券は出発までに行う
最低必要旅行日数
有効期間
4日以上の滞在で最長21日まで 3日以上の滞在で最長2ヶ月まで 1日以上の滞在で最長6ヶ月まで
途中降機 ニューアークまたヒューストンで往路、復路各一回無料で可 3回まで可能 2回までは無料
3回目は10,000円の手数料で可 
5回までは無料
 6回目からは一回につき10,000円の手数料で可
(小児割引不可、幼児割引可)
日本国内乗り継ぎ 日本航空の利用が可 (往路、復路各一回)
日本航空が運航していない区間は全日空の利用可
全日空、日本航空の利用が可(往路、復路各一回)
予約変更 出発前・出発後: 手数料35,250円で可 
(但し、目的地及び最初の途中降機地点までの変更は不可
出発前・出発後: 手数料25,250円で可 
但し、目的地及び最初の途中降機地点までの変更は不可
無料で変更可
払い戻し 出発前: 運賃の50%の手数料で可
出発後: 払い戻し不可
出発前: 30,250円の手数料で可
出発後: 払い戻し不可
出発前: 20,250円の手数料で可
出発後: 運賃の15%を手数料とし、支払い済み運賃から旅行終了区間に適用される普通運賃を差し引き、差額がある場合、手数料を徴収し、残額を払い戻す(差額のない場合もあり)
子供/幼児運賃
(大人が同行)
小児(2-11歳)運賃なし
幼児(2歳未満): 座席を使用しない場合 大人運賃の10%
小児(2-11歳): 大人運賃の75%
(6/1‐9/3 日本出発を除く)
幼児(2歳未満): 座席を使用しない場合 大人運賃の10%
※運賃及び規則は予告なしに変更になることがあります。このほかにもいくつかの詳細な規則があります。
※別途燃油サーチャージが課金されます。
詳細については必ずコンチネンタル航空の日本地区コールセンターにてご確認下さい。

アメリカ本土行運賃&適用条件ダウンロード

運賃&適用条件を印刷される場合は、こちらのダウンロードをご利用ください。

アメリカ本土行運賃&適用条件のダウンロードPDF (PDF,731KB)
この文書をご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。
「 Get Adobe Reader 」ボタンをクリックしてダウンロードしてください。
Get Adobe Reader