Stand 9. März 2021 (Auszug)
Gj. 2020 | Gj. 2021E | |
Konzernumsatz Bereinigte EBIT1 Marge | 37,7 Mrd € 3,5 % | ~ 40,5 bis 42,5 Mrd € ~ 5 % bis 6 % |
Automotive Geschäftsfelder | ||
Umsatz Bereinigte EBIT1 Marge | 22,1 Mrd € -1,5 % | ~ 24,0 bis 25,0 Mrd € ~ 1 % bis 2 % |
Rubber Geschäftsfelder | ||
Umsatz Bereinigte EBIT1 Marge | 15,6 Mrd € 11,3 % | ~ 16,5 bis 17,5 Mrd € ~ 11,5 % bis 12,5 % |
1 Vor Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus Kaufpreisallokation (PPA), Konsolidierungskreisveränderungen und Sondereffekte.