Basisdaten Aktie
Die Continental-Aktie ist an den deutschen Börsen in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover und Stuttgart im regulierten Markt notiert. Zudem wird die Continental-Aktie an weiteren Börsenplätzen in Deutschland und anderen Ländern im Freiverkehr gehandelt.
Neben der Notierung an europäischen Börsenplätzen wird die Continental-Aktie in den USA in Form eines Sponsored ADR-Programms am OTC-Markt (Over The Counter, OTC) gehandelt. Eine Zulassung an einer US-amerikanischen Börse besteht nicht.
Alle Aktien sind gleichmäßig dividendenberechtigt.
| Daten der Continental-Aktie | |
| Aktienart | Stückaktie |
| Deutsche Börsenplätze (regulierter Markt) | Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, Stuttgart |
| Bloomberg Ticker Symbol | CON |
| Reuters Ticker Symbol | CONG |
| Wertpapierkennnummer | 543 900 |
| ISIN-Nummer | DE0005439004 |
| Indexzugehörigkeit (Auswahl) | DAX, Prime All Share, Prime Automobile, NISAX |
| Börsennotiert | seit 1897 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien zum 31.12.2023 | 200.005.983 |
| Free Float zum 31.12.2023 | 54 % |




