Kennzahlen pro Aktie
Kennzahlen pro Aktie in €1 | 2021 | 2020 |
Ergebnis pro Aktie, unverwässert | 7,28 | -4,81 |
Ergebnis pro Aktie, verwässert | 7,28 | -4,81 |
Dividende pro Aktie | 2,202 | -- |
Ausschüttungsquote (%) | 30,22 | n.a. |
Dividendenrendite3 (%) | 2,12 | 0,0 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) Jahresdurchschnitt4 | 14,2 | n.a. |
Jahresschlusskurs | 93,11 | 108,32 |
Jahresdurchschnittskurs | 103,03 | 83,33 |
Jahreshöchstkurs | 118,53 | 113,01 |
Jahrestiefstkurs | 87,53 | 45,96 |
Anzahl der ausgegebenen Aktien, durchschnittlich (Mio Stück) | 200,0 | 200,0 |
Anzahl der ausgegebenen Aktien am 31.12. (Mio Stück) | 200,0 | 200,0 |
1 Alle Börsenkurse sind Notierungen der Continental-Aktie im Xetra-System der Deutsche Börse AG. Werte vor dem 16. September 2021 wurden zwecks besserer Vergleichbarkeit um den Effekt aus der Abspaltung von Vitesco Technologies adjustiert. Datenquelle: Bloomberg
2 Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung am 29. April 2022.
3 Dividende pro Aktie zum Jahresdurchschnittskurs.
4 Den Anteilseignern zuzurechnendes Konzernergebnis pro Aktie zum Jahresdurchschnittskurs.