Laufzeitenprofil Anleihen
Continental strebt grundsätzlich ein ausgewogenes Laufzeitenprofil ihrer Fälligkeiten an, um die im jeweiligen Jahr fällig werdenden Beträge möglichst aus dem Free Cashflow tilgen zu können.
Zum 31. Dezember 2024 beliefen sich die Brutto-Finanzschulden auf 6.909 Mio €. Wesentliche Finanzierungsinstrumente sind der syndizierte Kredit mit einer revolvierenden Kreditlinie im Volumen von 4,0 Mrd € und einer Laufzeit bis Dezember 2026 sowie am Kapitalmarkt emittierte Anleihen.
Die folgende Tabelle zeigt alle ausstehenden Anleihen und Fälligkeiten.
| WKN/ISIN | Kupon p.a. | Fälligkeit | Volumen in € | Emissionskurs | Kurs am 31.12.2025 | Kurs am 31.12.2024 |
| A28XTR/XS2178586157 | 2,500 % | 27. August 2026 | 750.000.000 | 98,791 % | 100,046 % | 99,614 % |
| A35138/XS2672452237 | 4,000 % | 1. März 2027 | 500.000.000 | 99,658 % | 101,627 % | 102,247 % |
| A35138/XS2558972415 | 3,625 % | 30. November 2027 | 625.000.00 | 100,000 % | 101,616 % | 101 760 % |
| A351PU/XS2630117328 | 4,000 % | 1. Juni 2028 | 750.000.000 | 99,445 % | 102,587 % | 103,362 % |
| A4DFM0/XS3075393499 | 2,875 % | 22. November 2028 | 750.000.000 | 99,610 % | 100,026 % | — |
| A4DFW3/XS3173656243 | 2,875 % | 9. Juni 2029 | 600.000.000 | 99,494 % | 99,423 % | — |
| A383VK/XS2910509566 | 3,500 % | 1. Oktober 2029 | 600.000.000 | 99,946 % | 101,423 % | 100,995 % |
