Kennzahlen pro Aktie
Kennzahlen der Continental-Aktie
| € (sofern nicht anders angegeben) | 2023 | 2022 |
| Ergebnis pro Aktie, unverwässert | 5,78 | 0,33 |
| Ergebnis pro Aktie, verwässert | 5,78 | 0,33 |
| Dividende pro Aktie | 2,201 | 1,50 |
| Ausschüttungsquote (%) | 38,11 | - 2 |
| Dividendenrendite3 (%) | 3,21 | 2,3 |
| Jahresschlusskurs | 76,92 | 55,98 |
| Jahresdurchschnittskurs | 67,70 | 66,01 |
| Jahreshöchstkurs | 78,26 | 99,80 |
| Jahrestiefstkurs | 59,20 | 44,31 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien, durchschnittlich (Mio Stück) | 200,0 | 200,0 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien am 31.12. (Mio Stück) | 200,0 | 200,0 |
Alle Börsenkurse sind Notierungen der Continental-Aktie im Xetra-System der Deutschen Börse AG. Datenquelle: Bloomberg.
1 Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung am 26. April 2024.
2Nicht angewendet.
3 Dividende pro Aktie zum Jahresdurchschnittskurs.




