Kennzahlen pro Aktie in €1 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Ergebnis pro Aktie, unverwässert | -6,13 | 14,49 |
Ergebnis pro Aktie, verwässert | -6.13 | 14,49 |
Dividende pro Aktie | 3,00 | 4,75 |
Ausschüttungsquote (%) | n.a. | 32,8 |
Dividendenrendite (%) | 2,4 | 2,5 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) Jahresdurchschnitt2 | n.a. | 13,2 |
Jahresschlusskurs | 115,26 | 120,75 |
Jahresdurchschnittskurs | 127,58 | 191,27 |
Jahreshöchstkurs | 157,40 | 257,40 |
Jahrestiefstkurs | 103,62 | 119,10 |
Anzahl der ausgegebenen Aktien, durchschnittlich (Mio Stück) | 200,0 | 200,0 |
Anzahl der ausgegebenen Aktien am 31.12. (Mio Stück) | 200,0 | 200,0 |
1 Alle Börsenkurse sind Notierungen der Continental-Aktie im Xetra-System der Deutsche Börse AG.
2 Den Anteilseignern zuzurechendes Konzernergebnis pro Aktie zum Jahresdurchschnittskurs.